| Κωδικός | Τίτλος | Ενέργειες |
|---|---|---|
| AN14178 | IgE RAST ΣΑΡΔΕΛΑ (F61) | |
| ΑΑ01001 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣΤΟΕΙΔΩΝ ΑΜΦΩ SCHULLER | |
| ΑΑ01002 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΜΦΩ STENVERS | |
| ΑΑ01003 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΚΩΝΟΣ F | |
| ΑΑ01004 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΚΩΝΟΣ PR | |
| ΑΑ01005 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΚΩΝΟΣ F/PR | |
| ΑΑ01006 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΚΩΝΩΝ F/PR | |
| ΑΑ01007 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ F | |
| ΑΑ01008 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ F/PR | |
| ΑΑ01009 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ PR | |
| ΑΑ01010 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ F | |
| ΑΑ01011 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ F/PR | |
| ΑΑ01012 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ PR | |
| ΑΑ01013 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΠΟΔΩΝ F | |
| ΑΑ01014 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΠΟΔΩΝ F/PR | |
| ΑΑ01015 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΠΟΔΩΝ PR | |
| ΑΑ01016 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ F | |
| ΑΑ01017 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ F/PR | |
| ΑΑ01018 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ PR | |
| ΑΑ01019 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ F | |
| ΑΑ01020 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ PR | |
| ΑΑ01021 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ F/PR | |
| ΑΑ01022 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΩΝ 30 - 60 - 90 | |
| ΑΑ01023 | ΑΚΤΙΝΟΓΡ. ΑΥΧΕΝ. ΜΟΙΡ.ΣΠΟΝΔ.ΣΤΗΛΗΣ PR (ΥΠΕΡΕΚΤΑΣΗ) | |
| ΑΑ01024 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝ. ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛΗΣ 3/4 ΑΡΙΣΤ | |
| ΑΑ01025 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝ. ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛΗΣ 3/4 ΔΕΞΙΑ | |
| ΑΑ01026 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ F | |
| ΑΑ01027 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛ. ΣΤΗΛΗΣ F/PR | |
| ΑΑ01028 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛ. ΣΤΗΛΗΣ PR | |
| ΑΑ01029 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝ.ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ.ΣΤΗΛΗΣ PR (ΚΑΜΨΗ) | |
| ΑΑ01030 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ ΒΑΣΕΩΣ | |
| ΑΑ01031 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΔΙΑΣΩΜΑΤΙΚΗ | |
| ΑΑ01032 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΥ F | |
| ΑΑ01033 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΥ F/PR | |
| ΑΑ01034 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΥ PR | |
| ΑΑ01035 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΝΑΘΟΥ F | |
| ΑΑ01036 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΝΑΘΟΥ F/PR | |
| ΑΑ01037 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΝΑΘΟΥ PR | |
| ΑΑ01038 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ F | |
| ΑΑ01039 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ F/PR | |
| ΑΑ01040 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ PR | |
| ΑΑ01041 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΝΔΥΛΙΟΣ (TUNEL) | |
| ΑΑ01042 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΩΝ F ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ | |
| ΑΑ01043 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΩΝ F/PR | |
| ΑΑ01044 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΩΝ PR | |
| ΑΑ01045 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΝΔΥΛΙΕΣ | |
| ΑΑ01046 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΚΟΓΧΙΚΗ | |
| ΑΑ01047 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΣ | |
| ΑΑ01048 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΟΡΥΦΩΝ | |
| ΑΑ01049 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ F | |
| ΑΑ01050 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ F | |
| ΑΑ01051 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ F/PR | |
| ΑΑ01052 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ PR | |
| ΑΑ01053 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΩΝ ΑΜΦΩ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ | |
| ΑΑ01054 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΗΜΙΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ | |
| ΑΑ01055 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΗΠΑΤΟΣ | |
| ΑΑ01056 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡ/ΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛ. 3/4 ΑΡΙΣΤ | |
| ΑΑ01057 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡ/ΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ.ΣΤΗΛΗΣ 3/4 ΔΕΞΙΑ | |
| ΑΑ01058 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛ. ΣΤΗΛΗΣ PR | |
| ΑΑ01059 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ F | |
| ΑΑ01060 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡ/ΚΗΣ ΜΟΙΡ. ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛΗΣ F/PR | |
| ΑΑ01061 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ F | |
| ΑΑ01062 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ F/PR | |
| ΑΑ01063 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ PR | |
| ΑΑ01064 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΗ | |
| ΑΑ01065 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ ΛΟΞΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | |
| ΑΑ01066 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ ΛΟΞΗ ΔΕΞΙΑ | |
| ΑΑ01067 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ | |
| ΑΑ01068 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ - ΚΟΚΚΥΓΟΣ F | |
| ΑΑ01069 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ - ΚΟΚΚΥΓΟΣ F/PR | |
| ΑΑ01070 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ - ΚΟΚΚΥΓΟΣ PR | |
| ΑΑ01071 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΟΥ F | |
| ΑΑ01072 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΟΥ F/PR | |
| ΑΑ01073 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΟΥ PR | |
| ΑΑ01074 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΩΝ F | |
| ΑΑ01075 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΩΝ F/PR | |
| ΑΑ01076 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΩΝ PR | |
| ΑΑ01077 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΛΕΙΔΟΣ F | |
| ΑΑ01078 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΝΗΜΗΣ F (ΔΕΞΙΑ) | |
| ΑΑ01079 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΝΗΜΗΣ F/PR | |
| ΑΑ01080 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΝΗΜΗΣ PR | |
| ΑΑ01081 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ | |
| ΑΑ01082 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ | |
| ΑΑ01083 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ F | |
| ΑΑ01084 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ F/PR | |
| ΑΑ01085 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ PR | |
| ΑΑ01086 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗΣ | |
| ΑΑ01087 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΩΝ ΑΜΦΩ | |
| ΑΑ01088 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΑΠΛΗ | |
| ΑΑ01089 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ | |
| ΑΑ01090 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΣΧΙΩΝ F | |
| ΑΑ01091 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΣΧΙΩΝ F/PR | |
| ΑΑ01092 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΡΑΧΗΛΟΥ | |
| ΑΑ01093 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΩΠΟΡΙΝΙΚΗ | |
| ΑΑ01094 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ F | |
| ΑΑ01095 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ F/PR | |
| ΑΑ01096 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ PR | |
| ΑΑ01097 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΑΜΦΩ F ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ | |
| ΑΑ01098 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ N.O.K. | |
| ΑΑ01099 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΦΡΩΝ | |
| ΑΑ01100 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΤΡΗΜΑΤΩΝ | |
| ΑΑ01101 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ.ΣΤΗΛ. 3/4 ΑΡΙΣΤ | |
| ΑΑ01102 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ.ΣΤΗΛ. 3/4 ΔΕΞΙΑ | |
| ΑΑ01103 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ F | |
| ΑΑ01104 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛ. ΣΤΗΛΗΣ PR | |
| ΑΑ01105 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛΗΣ F/PR | |
| ΑΑ01106 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | |
| ΑΑ01107 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΔΕΞΙΑ | |
| ΑΑ01108 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΩΝ F | |
| ΑΑ01109 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ F | |
| ΑΑ01110 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ F/PR | |
| ΑΑ01111 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ PR | |
| ΑΑ01112 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΩΝ F/PR | |
| ΑΑ01113 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΩΣ F/PR | |
| ΑΑ01114 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΕΥΡΩΝ F | |
| ΑΑ01115 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΕΥΡΩΝ F/PR | |
| ΑΑ01116 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΕΥΡΩΝ ΔΕΞΙΑ & ΑΡΙΣΤΕΡΑ | |
| ΑΑ01117 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΩΝ F | |
| ΑΑ01118 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΩΝ PR | |
| ΑΑ01119 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ F | |
| ΑΑ01120 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ F/PR | |
| ΑΑ01121 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ PR | |
| ΑΑ01122 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΩΝ F | |
| ΑΑ01123 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΩΝ F/PR | |
| ΑΑ01124 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΠΟΔΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ | |
| ΑΑ01125 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΤΕΡΝΑΣ (ΑΞΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ) | |
| ΑΑ01126 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΣΧΙΩΝ ΣΕ ΒΑΤΡΑΧΟΕΙΔΗ ΘΕΣΗ | |
| ΑΑ01127 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΤΕΡΝΗΣ F | |
| ΑΑ01129 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΤΕΡΝΗΣ PR | |
| ΑΑ01130 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΩΓΩΝΟΡΙΝΙΚΗ (ΙΓΜΟΡΕΙΩΝ) | |
| ΑΑ01131 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ F | |
| ΑΑ01132 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΟΣΤΩΝ F | |
| ΑΑ01133 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΣ (ΑΔΕΝ. ΕΚΒΛΑΣΤ.) PR | |
| ΑΑ01134 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ F | |
| ΑΑ01135 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ F/PR | |
| ΑΑ01136 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΕΡΝΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ F | |
| ΑΑ01137 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΕΡΝΟΥ F | |
| ΑΑ01138 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΕΡΝΟΥ PR | |
| ΑΑ01139 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΛΕΚΑΡΔΙΑΣ F | |
| ΑΑ01140 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΛΕΚΑΡΔΙΑΣ F/PR | |
| ΑΑ01141 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΛΕΚΑΡΔΙΑΣ PR | |
| ΑΑ01142 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΦΙΠΠΙΟΥ F | |
| ΑΑ01143 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΦΙΠΠΙΟΥ F/PR | |
| ΑΑ01144 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΦΙΠΠΙΟΥ PR | |
| ΑΑ01145 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΟΧΟΝΔΡΙΩΝ | |
| ΑΑ01146 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ | |
| ΑΑ01147 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ F | |
| ΑΑ01148 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ F/PR | |
| ΑΑ01149 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ PR | |
| ΑΑ01150 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΥ (ΑΞΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ) | |
| ΑΑ01151 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΥ F | |
| ΑΑ01152 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΥ F & ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΗ PR | |
| ΑΑ01153 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΥ F/PR | |
| ΑΑ01154 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΥ PR | |
| ΑΑ01155 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΩΝ F | |
| ΑΑ01156 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΩΝ F/PR | |
| ΑΑ01157 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΩΝ PR | |
| ΑΑ01158 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΝΗΜΩΝ F - PR | |
| ΑΑ01159 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΗΜΙΘΩΡΑΚΙΟΥ F | |
| ΑΑ01160 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΗΜΙΘΩΡΑΚΙΟΥ F | |
| ΑΑ01161 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ | |
| ΑΑ01162 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡ/ΚΗΣ ΜΟΙΡ. ΣΠ. ΣΤΗΛ. ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ | |
| ΑΑ01163 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡ. ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛ. PR | |
| ΑΑ01164 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡ. ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛ. F | |
| ΑΑ01165 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡ. ΣΠ. ΣΤΗΛ. F/PR | |
| ΑΑ01166 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΟΥ PR ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΗ | |
| ΑΑ01167 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΝΗΜΗΣ 3/4 ΛΟΞΗ | |
| ΑΑ01168 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ 3/4 ΛΟΞΗ | |
| ΑΑ01169 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ Ν.Ο.Κ. ΛΟΞΗ | |
| ΑΑ01170 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΤΕΡΝΩΝ PR | |
| ΑΑ01171 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΩΝ F ΣΕ ΕΣΩ ΣΤΡΟΦΗ | |
| ΑΑ01172 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΩΝ F ΣΕ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗ | |
| ΑΑ01175 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ (ΝΕΟΓΝΟΥ) | |
| ΑΑ01176 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝ.ΣΤΗΛΗΣ PR(ΚΑΜΨΗ) | |
| ΑΑ01178 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝ.ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝ.ΣΤΗΛΗΣ PR(ΕΚΤΑΣΗ) | |
| ΑΑ01186 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ ΑΜΦΩ | |
| ΑΑ01187 | ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΔΟΝΤΩΝ | |
| ΑΑ01189 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΚΩΝΩΝ F | |
| ΑΑ01190 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΚΩΝΩΝ PR | |
| ΑΑ01220 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΝΗΜΗΣ F (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | |
| ΑΑ01222 | ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ | |
| ΑΑ01251 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ (ΝΕΟΓΝΟΥ) | |
| ΑΑ01252 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΗ (νεογνού) | |
